Le imprese che hanno stipulato un contratto di rete, divise per regione
REGIONE | N° IMPRESE |
Abruzzo | 647 |
Basilicata | 150 |
Calabria | 320 |
Campania | 568 |
Emilia-Romagna | 1.257 |
Friuli-Venezia Giulia | 394 |
Lazio | 988 |
Liguria | 340 |
Lombardia | 2.299 |
Marche | 412 |
Molise | 38 |
Piemonte | 536 |
Puglia | 688 |
Sardegna | 349 |
Sicilia | 235 |
Toscana | 1.167 |
Trentino-Alto Adige | 202 |
Umbria | 262 |
Valle d’Aosta | 15 |
Veneto | 1.012 |
Dati aggiornati al 3 settembre 2015
Comments: